(495) 798 - 48 - 28

Цены на деревянные евроокна

В базовую стоимость ДЕРЕВЯННОГО ЕВРООКНА входят:
  • клееный брус из сибирской сосны сечением 78 х 78 мм
  • стеклопакет двухкамерный 38 мм (4-12-4-14-4)
  • уплотнитель Deventer (Германия) два контура
  • фурнитура MACO (Австрия)
  • нижний водоотливной алюминиевый профиль GUTMANN (Германия)
  • покрытие Zowosan (Zobel (Германия)) стандартные цвета
  • ручка пластиковая белая (Польша)

Дополнительные услуги:

  • поворотно-откидная створка - 1700р.шт.
  • раскладка внутри стеклопакета - 250-350р. усл.кв.
  • ручка оконная "МАСО" (Австрия) металлическая (бронза) - 200р.шт.
  • сетка противомоскитная - 1000р.кв.м.
  • монтаж - 1200р.кв.м.
  • монтаж по технологии "ILLBRUCK" - 1700р.кв.м.
Скачать прайс-лист ( Excel) Скачать прайс-лист (Excel)

Цены на деревянные окна (ОСП) стандартных размеров

Цены на деревянные окна (ОСП) индивидуальных размеров


Одностворчатое окно

Одностворчатое окно (глухое)

В\Ш 600 700 800 900 1000 1100 1200
500 3135 3430 3710 4005 4285 4580 4875
600 3474 3798 4137 4476 4800 5139 5478
700 3798 4181 4564 4932 5315 5698 6066
800 4137 4564 4976 5403 5830 6257 6669
900 4476 4932 5403 5874 6345 6801 7272
1000 4800 5315 5830 6345 6845 7360 7875
1100 5139 5698 6257 6801 7360 7919 8478
1200 5478 6066 6669 7272 7875 8478 9081
1300 5802 6449 7096 7743 8390 9037 9684
1400 6141 6832 7523 8214 8905 9596 10287
1500 6480 7200 7935 8670 9405 10140 10875
1600 6804 7583 8362 9141 9920 10699 11478
1700 7143 7966 8789 9612 10435 11258 12081
1800 7467 8349 9216 10083 10950 11817 12684
1900 7806 8717 9628 10554 11465 12376 13287
2000 8145 9100 10055 11010 11965 12935 13890


Одностворчатое окно

Одностворчатое окно (поворотное)

В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100
500 4640 4995 5365 5735 6105 6460 6830
600 4995 5409 5823 6237 6636 7050 7464
700 5365 5823 6281 6724 7182 7640 8098
800 5735 6237 6724 7226 7728 8230 8732
900 6105 6636 7182 7728 8274 8820 9366
1000 6460 7050 7640 8230 8820 9410 10000
1100 6830 7464 8098 8732 9366 10000 10634
1200 7200 7878 8556 9234 9912 10590 11268
1300 7555 8292 9014 9736 10458 11180 11902
1400 7925 8691 9457 10223 11004 11770 12536
1500 8295 9105 9915 10725 11535 12360 13170
1600 8665 9519 10373 11227 12081 12935 13804
1700 9020 9933 10831 11729 12627 13525 14438
1800 9390 10332 11289 12231 13173 14115 15072
1900 9760 10746 11732 12733 13719 14705 15706
2000 10130 11160 12190 13235 14265 15295 16325
2100 10485 11574 12648 13722 14811 15885 16959
2200 10855 11988 13106 14224 15357 16475 17593
2300 11225 12387 13564 14726 15903 17065 18227
2400 11595 12801 14022 15228 16434 17655 18861
2500 11950 13215 14465 15730 16980 18245 19495


Двухстворчатое окно

Двухстворчатое окно (поворотное-глухое)

В\Ш 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
500 6900 7225 7550 7890 8215 8540 8865
600 7608 7992 8361 8730 9099 9468 9852
700 8331 8744 9157 9570 9998 10411 10824
800 9039 9496 9953 10425 10882 11339 11811
900 9747 10248 10764 11265 11766 12282 12783
1000 10455 11015 11560 12105 12665 13210 13755
1100 11163 11767 12356 12960 13549 14138 14742
1200 11886 12519 13167 13800 14433 15081 15714
1300 12594 13271 13963 14640 15332 16009 16701
1400 13302 14038 14759 15495 16216 16952 17673
1500 14010 14790 15555 16335 17100 17880 18660
1600 14733 15542 16366 17175 17999 18808 19632
1700 15441 16294 17162 18030 18883 19751 20604
1800 16149 17061 17958 18870 19782 20679 21591
1900 16857 17813 18769 19710 20666 21622 22563
2000 17565 18565 19565 20565 21550 22550 23550
2100 18288 19317 20361 21405 22449 23478 24522
2200 18996 20084 21157 22245 23333 24421 25509


Двухстворчатое окно

Двухстворчатое окно (поворотное-поворотное)

В\Ш 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
500 8760 9130 9500 9870 10225 10595 10965
600 9558 9972 10371 10785 11199 11613 12012
700 10341 10799 11257 11715 12158 12616 13074
800 11124 11626 12128 12630 13132 13634 14136
900 11922 12468 13014 13545 14091 14637 15183
1000 12705 13295 13885 14475 15065 15655 16245
1100 13503 14122 14756 15390 16024 16658 17292
1200 14286 14964 15642 16320 16998 17676 18354
1300 15069 15791 16513 17235 17957 18679 19401
1400 15867 16633 17399 18165 18931 19697 20463
1500 16650 17460 18270 19080 19890 20700 21525
1600 17433 18287 19156 20010 20864 21718 22572
1700 18231 19129 20027 20925 21823 22736 23634
1800 19014 19956 20898 21855 22797 23739 24681
1900 19797 20798 21784 22770 23756 24757 25743
2000 20595 21625 22655 23700 24730 25760 26790
2100 21378 22452 23541 24615 25689 26778 27852
2200 22161 23294 24412 25530 26663 27781 28914


Двухстворчатое окно

Двухстворчатое окно (поворотное-поворотное с форточкой)

В\Ш 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
500 10020 10405 10790 11175 11560 11945 12330
600 10803 11232 11661 12090 12519 12948 13392
700 11586 12074 12547 13020 13493 13966 14439
800 12384 12901 13418 13935 14452 14969 15501
900 13167 13728 14304 14865 15426 15987 16548
1000 13965 14570 15175 15780 16385 17005 17610
1100 14748 15397 16046 16710 17359 18008 18657
1200 15531 16224 16932 17625 18318 19026 19719
1300 16329 17066 17803 18555 19292 20029 20766
1400 17112 17893 18689 19470 20251 21047 21828
1500 17895 18735 19560 20385 21225 22050 22890
1600 18693 19562 20431 21315 22184 23068 23937
1700 19476 20389 21317 22230 23158 24071 24999
1800 20259 21231 22188 23160 24117 25089 26046
1900 21057 22058 23074 24075 25091 26092 27108
2000 21840 22900 23945 25005 26050 27110 28155
2100 22623 23727 24831 25920 27024 28113 29217
2200 23421 24554 25702 26850 27983 29131 30279


Трехстворчатое окно

Трехстворчатое окно (глухое-поворотное-глухое)

В\Ш 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
500 9128 9443 9758 10074 10389 10704 11019
600 10185 10544 10904 11264 11623 11983 12342
700 11241 11645 12049 12454 12858 13262 13666
800 12298 12746 13195 13644 14092 14541 14990
900 13354 13847 14341 14834 15327 15820 16313
1000 14410 14948 15486 16024 16562 17099 17637
1100 15467 16049 16632 17214 17796 18379 18961
1200 16523 17150 17777 18404 19031 19658 20285
1300 17580 18251 18923 19594 20265 20937 21608
1400 18636 19352 20068 20784 21500 22216 22932
1500 19693 20453 21214 21974 22735 23495 24256
1600 20749 21554 22359 23164 23969 24774 25579
1700 21806 22655 23505 24354 25204 26053 26903
1800 22862 23756 24650 25544 26439 27333 28227
1900 23918 24857 25796 26734 27673 28612 29550
2000 24975 25958 26941 27924 28908 29891 30874
2100 26031 27059 28087 29115 30142 31170 32198
2200 27088 28160 29232 30305 31377 32449 33522
2300 28144 29261 30378 31495 32612 33728 34845
2400 29201 30362 31523 32685 33846 35008 36169
2500 30257 31463 32669 33875 35081 36287 37493
2600 31313 32564 33814 35065 36315 37566 38816


Трехстворчатое окно

Трехстворчатое окно (поворотное-глухое-поворотное)

В\Ш 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
500 11005 11345 11685 12025 12365 12705 13045
600 12141 12525 12909 13293 13677 14061 14445
700 13277 13705 14133 14561 14989 15417 15845
800 14413 14885 15357 15829 16301 16773 17245
900 15534 16065 16581 17097 17613 18129 18660
1000 16670 17230 17805 18365 18925 19485 20060
1100 17806 18410 19029 19633 20237 20841 21460
1200 18942 19590 20238 20901 21549 22197 22860
1300 20078 20770 21462 22169 22861 23553 24260
1400 21214 21950 22686 23437 24173 24909 25660
1500 22335 23130 23910 24705 25485 26265 27060
1600 23471 24310 25134 25958 26797 27621 28460
1700 24607 25475 26358 27226 28109 28977 29860
1800 25743 26655 27582 28494 29421 30333 31260
1900 26879 27835 28806 29762 30733 31689 32660
2000 28000 29015 30030 31030 32045 33045 34060
2100 29136 30195 31254 32298 33357 34401 35460
2200 30272 31375 32463 33566 34669 35757 36860
2300 31408 32555 33687 34834 35981 37113 38260
2400 32544 33720 34911 36102 37293 38469 39660
2500 33680 34900 36135 37370 38605 39825 41060
2600 34801 36080 37359 38638 39917 41181 42460