(495) 798 - 48 - 28

Цены на деревянные окна со стеклопакетами (ОСП) по индивидуальным размерам

В базовую стоимость деревянного окна со стеклопакетом (ОСП) входят:
  • брус 60 х 70 мм
  • стеклопакет однокамерный 28 мм (4-20-4)
  • уплотнитель «Deventer» (Германия) два контура
  • фурнитура «MACO» (Австрия)
  • нижний водоотливной профиль деревянный
  • ручка пластиковая белая (Польша)
  • НЕОКРАШЕННЫЕ
Дополнительные услуги:
  • поворотно-откидная створка - 1600р.шт.
  • покрытие Zowosan (Германия) (грунтовка + лак) - 1300р.кв.м.
  • пропитка антисептиком (грунтовка) - 400р.кв.м.
  • двухкамерный стеклопакет 28 мм (4-8-4-8-4) - 400р.кв.м.
  • Энергосберегающий стеклопакет - 150р.кв.м.
  • раскладка внутри стеклопакета - 250-350р. усл.кв.
  • ручка оконная "МАСО" (Австрия) металлическая (бронза) - 200р.шт.
  • ограничитель открывания окна (белый, коричневый) - 200р.шт.
  • сетка противомоскитная - 1000р.кв.м.
  • монтаж - 1200р.кв.м.
  • монтаж по технологии "ILLBRUCK" - 1700р.кв.м.
Скачать прайс-лист ( Excel) Скачать прайс-лист (Excel)

Цены на деревянные окна (ОСП) стандартных размеров

Цены на деревянные ЕВРООКНА


Одностворчатое окно

Одностворчатое окно (глухое)

В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
500 1660 1810 1960 2100 2250 2390 2540 2690
600 1810 1980 2140 2310 2480 2640 2810 2980
700 1960 2140 2330 2520 2700 2890 3080 3260
800 2100 2310 2520 2720 2930 3140 3350 3550
900 2250 2480 2700 2930 3160 3390 3610 3840
1000 2390 2640 2890 3140 3390 3630 3880 4130
1100 2540 2810 3080 3350 3610 3880 4150 4420
1200 2690 2980 3260 3550 3840 4130 4420 4710
1300 2830 3140 3450 3760 4070 4380 4690 5000
1400 2980 3310 3640 3970 4300 4630 4960 5290
1500 3130 3480 3820 4170 4520 4870 5220 5570
1600 3270 3640 4010 4380 4750 5120 5490 5860
1700 3420 3810 4200 4590 4980 5370 5760 6150
1800 3560 3970 4390 4800 5210 5620 6030 6440
1900 3710 4140 4570 5000 5440 5870 6300 6730
2000 3860 4310 4760 5210 5660 6110 6570 7020


Одностворчатое окно

Одностворчатое окно (поворотное)

В\Ш 500 600 700 800 900 1000 1100
500 2860 3050 3250 3450 3650 3840 4040
600 3050 3270 3490 3710 3920 4140 4360
700 3250 3490 3730 3960 4200 4440 4680
800 3450 3710 3960 4220 4480 4740 5000
900 3650 3920 4200 4480 4760 5040 5320
1000 3840 4140 4440 4740 5040 5340 5640
1100 4040 4360 4680 5000 5320 5640 5960
1200 4240 4580 4920 5260 5600 5940 6280
1300 4430 4800 5160 5520 5880 6240 6600
1400 4630 5010 5390 5770 6160 6540 6920
1500 4830 5230 5630 6030 6430 6840 7240
1600 5030 5450 5870 6290 6710 7130 7560
1700 5220 5670 6110 6550 6990 7430 7880
1800 5420 5880 6350 6810 7270 7730 8200
1900 5620 6100 6580 7070 7550 8030 8520
2000 5820 6320 6820 7330 7830 8330 8830
2100 6010 6540 7060 7580 8110 8630 9150
2200 6210 6760 7300 7840 8390 8930 9470
2300 6410 6970 7540 8100 8670 9230 9790
2400 6610 7190 7780 8360 8940 9530 10110
2500 6800 7410 8010 8620 9220 9830 10430


Двухстворчатое окно

Двухстворчатое окно (поворотное-глухое)

В\Ш 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
500 4040 4210 4380 4560 4730 4900 5070
600 4400 4600 4790 4980 5170 5360 5560
700 4770 4980 5190 5400 5620 5830 6040
800 5130 5360 5590 5830 6060 6290 6530
900 5490 5740 6000 6250 6500 6760 7010
1000 5850 6130 6400 6670 6950 7220 7490
1100 6210 6510 6800 7100 7390 7680 7980
1200 6580 6890 7210 7520 7830 8150 8460
1300 6940 7270 7610 7940 8280 8610 8950
1400 7300 7660 8010 8370 8720 9080 9430
1500 7660 8040 8410 8790 9160 9540 9920
1600 8030 8420 8820 9210 9610 10000 10400
1700 8390 8800 9220 9640 10050 10470 10880
1800 8750 9190 9620 10060 10500 10930 11370
1900 9110 9570 10030 10480 10940 11400 11850
2000 9470 9950 10430 10910 11380 11860 12340
2100 9840 10330 10830 11330 11830 12320 12820
2200 10200 10720 11230 11750 12270 12790 13310


Двухстворчатое окно

Двухстворчатое окно (поворотное-поворотное)

В\Ш 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
500 5280 5480 5680 5880 6070 6270 6470
600 5700 5920 6130 6350 6570 6790 7000
700 6110 6350 6590 6830 7060 7300 7540
800 6520 6780 7040 7300 7560 7820 8080
900 6940 7220 7500 7770 8050 8330 8610
1000 7350 7650 7950 8250 8550 8850 9150
1100 7770 8080 8400 8720 9040 9360 9680
1200 8180 8520 8860 9200 9540 9880 10220
1300 8590 8950 9310 9670 10030 10390 10750
1400 9010 9390 9770 10150 10530 10910 11290
1500 9420 9820 10220 10620 11020 11420 11830
1600 9830 10250 10680 11100 11520 11940 12360
1700 10250 10690 11130 11570 12010 12460 12900
1800 10660 11120 11580 12050 12510 12970 13430
1900 11070 11560 12040 12520 13000 13490 13970
2000 11490 11990 12490 13000 13500 14000 14500
2100 11900 12420 12950 13470 13990 14520 15040
2200 12310 12860 13400 13940 14490 15030 15580


Двухстворчатое окно

Двухстворчатое окно (поворотное-поворотное с форточкой)

В\Ш 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
500 6120 6330 6540 6750 6960 7170 7380
600 6530 6760 6990 7220 7450 7680 7920
700 6940 7200 7450 7700 7950 8200 8450
800 7360 7630 7900 8170 8440 8710 8990
900 7770 8060 8360 8650 8940 9230 9520
1000 8190 8500 8810 9120 9430 9750 10060
1100 8600 8930 9260 9600 9930 10260 10590
1200 9010 9360 9720 10070 10420 10780 11130
1300 9430 9800 10170 10550 10920 11290 11660
1400 9840 10230 10630 11020 11410 11810 12200
1500 10250 10670 11080 11490 11910 12320 12740
1600 10670 11100 11530 11970 12400 12840 13270
1700 11080 11530 11990 12440 12900 13350 13810
1800 11490 11970 12440 12920 13390 13870 14340
1900 11910 12400 12900 13390 13890 14380 14880
2000 12320 12840 13350 13870 14380 14900 15410
2100 12730 13270 13810 14340 14880 15410 15950
2200 13150 13700 14260 14820 15370 15930 16490


Трехстворчатое окно

Трехстворчатое окно (глухое-поворотное-глухое)

В\Ш 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
500 5199 5362 5526 5689 5852 6016 6179
600 5726 5910 6093 6277 6461 6645 6828
700 6253 6457 6661 6865 7069 7273 7477
800 6780 7004 7229 7453 7678 7902 8127
900 7307 7552 7796 8041 8286 8531 8776
1000 7834 8099 8364 8629 8894 9160 9425
1100 8361 8646 8932 9217 9503 9788 10074
1200 8888 9193 9499 9805 10111 10417 10723
1300 9415 9741 10067 10393 10720 11046 11372
1400 9941 10288 10635 10981 11328 11675 12021
1500 10468 10835 11202 11569 11936 12303 12670
1600 10995 11383 11770 12157 12545 12932 13320
1700 11522 11930 12338 12746 13153 13561 13969
1800 12049 12477 12905 13334 13762 14190 14618
1900 12576 13025 13473 13922 14370 14819 15267
2000 13103 13572 14041 14510 14978 15447 15916
2100 13630 14119 14609 15098 15587 16076 16565
2200 14157 14667 15176 15686 16195 16705 17214
2300 14684 15214 15744 16274 16804 17334 17864
2400 15211 15761 16312 16862 17412 17962 18513
2500 15738 16309 16879 17450 18021 18591 19162
2600 16265 16856 17447 18038 18629 19220 19811


Трехстворчатое окно

Трехстворчатое окно (поворотное-глухое-поворотное)

В\Ш 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
500 6450 6630 6810 6990 7170 7350 7530
600 7030 7230 7430 7630 7830 8030 8230
700 7610 7830 8050 8270 8490 8710 8930
800 8190 8430 8670 8910 9150 9390 9630
900 8760 9030 9290 9550 9810 10070 10340
1000 9340 9620 9910 10190 10470 10750 11040
1100 9920 10220 10530 10830 11130 11430 11740
1200 10500 10820 11140 11470 11790 12110 12440
1300 11080 11420 11760 12110 12450 12790 13140
1400 11660 12020 12380 12750 13110 13470 13840
1500 12230 12620 13000 13390 13770 14150 14540
1600 12810 13220 13620 14020 14430 14830 15240
1700 13390 13810 14240 14660 15090 15510 15940
1800 13970 14410 14860 15300 15750 16190 16640
1900 14550 15010 15480 15940 16410 16870 17340
2000 15120 15610 16100 16580 17070 17550 18040
2100 15700 16210 16720 17220 17730 18230 18740
2200 16280 16810 17330 17860 18390 18910 19440
2300 16860 17410 17950 18500 19050 19590 20140
2400 17440 18000 18570 19140 19710 20270 20840
2500 18020 18600 19190 19780 20370 20950 21540
2600 18590 19200 19810 20420 21030 21630 22240